| Ravintola Taste of India - New Bombay Asemakatu 39 90100 Oulu Puh/fax 08-331 237 ravintola@tasteofindia.fi |
||
| Alkuruoat | Euro | |
| 1 | Vihersalaatti | 5,5 |
| 2 | Kanasalaatti | 6,5 |
| 3 | Katkarapusalaatti | 6,5 |
| 4 | Kasvis Samosa | 4 |
| 5 | Kanatäyterulla | 5 |
| 6 | Kasvis Pakora | 4 |
| 7 | Kana Pakora | 5 |
| 8 | Kala Kofta | 4 |
| 9 | Härkä Tikka | 5 |
| 10 | Kebab | 6 |
| 11 | Linssikeitto | 6 |
| 12 | Tomaattikeitto | 6 |
| 13 | Papadam leipä | 3,5 |
| 14 | Raita | 2 |
| Talon erikoisuudet | Euro | |
| 21 | Thali Mix | 22 |
| 22 | Kasvis Thali | 18 |
| 23 | Kana Tikka Korai | 17 |
| 24 | Kasvis Masala Korai | 14 |
| 25 | Rapu Madras Korai | 19 |
| 26 | Kana Tikka Sizlar | 17 |
| 27 | Kana Tandori Sizlar | 14 |
| 28 | Mix Sizlar | 21 |
| 29 | Boti Kebab | 15 |
| 30 | Intialainen erikoisateria | 20 |
| 31 | Intialainen ateria | 18 |
| 32 | Lammas Sizlar | 18 |
| 33 | Jättikatkarapu Sizlar | 19 |
| 34 | Härkä Sizlar | 18 |
| 35 | Kanavalkosipuli Sizlar | 18 |
| 36 | Lohi grillattu Sizlar | 16 |
| Kasvisruoat | Euro | |
| 51 | Kasvis Curry | 11 |
| 52 | Kasvis Masala | 11,5 |
| 53 | Kasvis Piri Piri | 11,5 |
| 54 | Kasvis Korma | 11,5 |
| 55 | Kasvis Madras | 11,5 |
| 56 | Kasvis Kasmiri | 11,5 |
| 57 | Linssi Makhoni | 11,5 |
| 58 | Linssi Sambalmasala | 11,5 |
| 59 | Pinaatti Bhazi | 11,5 |
| 60 | Palak Ponir | 11,5 |
| 61 | Alo Gobi | 11,5 |
| Kalaruoat | Euro | |
| 71 | Tonnikala Curry | 11 |
| 72 | Katkarapu Curry | 12 |
| 73 | Katkarapu Kasvis | 12 |
| 74 | Katkarapu Linssi | 12 |
| 75 | Katkarapu Pinaatti | 12 |
| 76 | Katkarapu Peruna | 12 |
| 77 | Katkarapu Sipuli | 12 |
| 78 | Katkarapu Sitruuna | 12 |
| 79 | Katkarapu Masala | 12 |
| 80 | Lohi Curry | 12 |
| 81 | Lohi Kasvis | 12 |
| 82 | Lohi Sipuli | 12 |
| 83 | Lohi Masala | 12 |
| Kanaruoat | Euro | |
| 91 | Kana Curry | 12 |
| 92 | Kana Korma | 14 |
| 93 | Kana Voi-Manteli | 14 |
| 94 | Kana Masala | 13 |
| 95 | Kana Sambalmasala | 13 |
| 96 | Kana Madras | 13 |
| 97 | Kana Kasvis | 13 |
| 98 | Kana Kasmiri | 13 |
| 99 | Kana Tikka | 14 |
| 100 | Kana Peruna | 13 |
| 101 | Kana Linssi | 13 |
| 102 | Kana Pinaatti | 13 |
| 103 | Kana Adrak | 13 |
| 104 | Kana Achar | 13 |
| 105 | Kana Vindaloo | 13 |
| 106 | Kana Biriani | 13,5 |
| Lammasruoat | Euro | |
| 111 | Lammas Curry | 12 |
| 112 | Lammas Korma | 14 |
| 113 | Lammas Peruna | 13 |
| 114 | Lammas Kasvis | 13 |
| 115 | Lammas Linssi | 13 |
| 116 | Lammas Achar | 13 |
| 117 | Lammas Madras | 13 |
| 118 | Lammas Pinaatti | 13 |
| 119 | Lammas Adrak | 13 |
| 120 | Lammas Sipuli | 13 |
| 121 | Lammas Valkosipuli | 13 |
| 122 | Lammas Sambalmasala | 13 |
| 123 | Lammas Kasmiri | 13 |
| 124 | Lammas Bhuna | 13 |
| 125 | Lammas Regela | 13 |
| 126 | Lammas Vindaloo | 13 |
| 127 | Lammas Biriani | 13,5 |
| Härkäruoat | Euro | |
| 131 | Härkä Curry | 12 |
| 132 | Härkä Korma | 14 |
| 133 | Härkä Sipuli | 13 |
| 134 | Härkä Sambalmasala | 13 |
| 135 | Härkä Peruna | 13 |
| 136 | Härkä Kasvis | 13 |
| 137 | Härkä Linssi | 13 |
| 138 | Härkä Achar | 13 |
| 139 | Härkä Madras | 13 |
| 140 | Härkä Pinaatti | 13 |
| 141 | Härkä Adrak | 13 |
| 142 | Härkä Kasmiri | 13 |
| 143 | Härkä Vindaloo | 13 |
| 144 | Härkä Bhuna | 13 |
| 145 | Härkä Regela | 13 |
| 146 | Härkä Rochan | 13 |
| 147 | Härkä Padami | 14 |
| Tarjoukset | Euro | |
| Lounas | 8,5 | |
| Lounas ja Nan | 10 | |
| Lasten ruoat | Euro | |
| 151 | Kana Nugget, lasten | 8 |
| 152 | Kana Korma, lasten | 10 |
| 153 | Kana Voi-Manteli, lasten | 10 |
| Leivät | Euro | |
| 161 | Nan | 2 |
| 162 | Valkosipulinan | 2,5 |
| 163 | Chapati | 1,5 |
| 164 | Nan Paratha | 2,5 |
| Jälkiruoat | Euro | |
| 171 | Mango Lassi | 5 |
| 172 | Kulfi | 4 |
| 173 | Jäätelöannos | 3,5 |
| 174 | Suklaakakku tai mangokermaleivos | 5 |
| 175 | Friteerattua banaania ja vaniljajäätelöä | 4 |
| 176 | Friteerattua ananasta ja vaniljajäätelöä | 4 |
| 177 | Intialainen maitotee | 2,5 |
| 178 | Intialainen maustetee | 2 |
| 179 | Kahvi | 1 |
| 180 | Jäätee/Ice tea | 2 |
| Juomat | Euro | |
| 201 | Vesi | 0,5 |
| 202 | Maito, pieni | 1,5 |
| 203 | Maito, iso | 2,5 |
| 204 | Appelsiini tuoremehu | 2 |
| 205 | Mangomehu | 2,5 |
| 206 | Limsa, pieni/iso | 2/2,5 |
| 207 | Lassi, suolainen jogurttijuoma | 3 |
| 208 | Lassi, makea jogurttijuoma | 3,5 |
| 209 | Vichy | 2 |
| Valkoviinit | Euro | |
| 221 | Sula Chenin Blanc 12 cl / plo | 5,5 / 29 |
| 222 | Sula Sauvignon Blanc 12 cl / plo | 5,5 / 29 |
| 223 | Blue Nun 12 cl / plo | 5,2 / 28 |
| 224 | Gato Blanco 12 cl / plo | 5 / 27 |
| Punaviinit | Euro | |
| 231 | Sula Shiraz 12 cl / plo | 5,6 / 30 |
| 232 | Sula Zinfandel 12 cl / plo | 5,6 / 30 |
| 233 | Gato Negro 12 cl / plo | 5,2 / 28 |
| 234 | Raimat Abadia 12 cl / plo | 5,5 / 30 |
| 235 | Gran Sangre de Toro 12 cl / plo | 6 / 31 |
| Oluet | Euro | |
| 241 | COBRA intialainen olut plo | 5,4 |
| 242 | King Fisher plo | 5 |
| 243 | Tikka Gold plo | 5,5 |
| 244 | Black Sheep plo | 5,6 |
| 245 | I-olut, pieni plo | 2 |
| 246 | III-olut, pieni plo | 3 |
| 247 | III-olut, iso plo | 4 |
| Siiderit | Euro | |
| 251 | Päärynäsiideri plo | 4 |
| 252 | Omenasiideri plo | 4 |
| 253 | Strongbow cider | 5 |
| Lonkerot | Euro | |
| 254 | Lonkero plo | 4 |
| Kuohuviini/Shamppanja | Euro | |
| 305 | Elysee 20 cl / plo | 7,1 / 22 |
| 306 | Moet & Chandon 20 cl / plo | 20 / 80 |
Namaste - Tervetuloa! |
||